The column of interest is the Bayer/Flam one. If it's not followed by any symbol, it was allocated in the BSC. For 6 Per a '>' indicates that this star is within Andromeda but not designated so. A ')' indicates an entry in the original HR catalogue that is not a star.
A '*' indicates a new designation by me, using the principles outlined in my opening blog entry. It starts at 67 (one higher than the previous allocated number), and allocates according to RA (strictly 1900.0 epoch as per BSC edition 1). The highest number used for this phase and constellation is 178.
All comments welcome!
HR Bayer/Flam HD SAO HIP V M RA (2000) dec (2000)
------------------------------------------------------------------
1 67 And* 3 36042 424 | 00 05 09.9 +45 13 45
8 68 And* 166 73743 544 V | 00 06 36.8 +29 01 17
15 21Alp And 358 73765 677 V | 00 08 23.3 +29 05 26
17 69 And* 400 53677 699 | 00 08 41.0 +36 37 36
27 22 And 571 36123 841 | 00 10 19.3 +46 04 20
36 70 And* 743 36148 967 | 00 11 59.1 +48 09 09
38 71 And* 829 53725 1030 | 00 12 50.4 +37 41 36
40 72 And* 895 73823 1076 | 00 13 24.0 +26 59 14
41 23 And 905 36173 1086 | 00 13 30.8 +41 02 07
44 73 And* 952 53744 1123 | 00 14 02.3 +33 12 22
52 74 And* 1075 53755 1208 | 00 15 07.0 +31 32 09
53 75 And* 1083 73842 1215 W | 00 15 10.6 +27 16 59
56 76 And* 1185 36221 1302 | 00 16 21.6 +43 35 41
63 24The And 1280 53777 1366 V | 00 17 05.5 +38 40 54
68 25Sig And 1404 53798 1473 V | 00 18 19.7 +36 47 07
70 26 And 1438 36256 1501 V | 00 18 42.1 +43 47 28
71 77 And* 1439 53803 1493 | 00 18 38.3 +31 31 02
75 78 And* 1527 36269 1575 | 00 19 41.6 +40 43 47
78 79 And* 1606 53820 1630 V | 00 20 24.4 +30 56 09
79 80 And* 1632 53825 1657 | 00 20 45.5 +32 54 41
82 27Rho And 1671 53828 1686 | 00 21 07.3 +37 58 07
90 81 And* 1967 53860 1901 V W | 00 24 02.0 +38 34 38
104 82 And* 2421 36390 2225 | 00 28 13.7 +44 23 40
110 83 And* 2507 53928 2270 | 00 28 56.6 +36 54 00
114 28 And 2628 74041 2355 V | 00 30 07.3 +29 45 06
122 84 And* 2767 53956 2475 W | 00 31 25.6 +33 34 54
128 85 And* 2888 36453 2553 | 00 32 26.8 +43 29 41
133 86 And* 2924 74083 2565 | 00 32 34.5 +27 34 50
134 87 And* 2942 74090 2583 | 00 32 49.1 +28 16 49
149 88 And* 3322 74136 2865 V | 00 36 20.0 +27 15 17
152 89 And* 3346 36509 2900 | 00 36 46.6 +44 29 19
154 29Pi And 3369 54033 2912 V | 00 36 52.9 +33 43 10
156 90 And* 3411 74148 2926 | 00 37 07.2 +24 00 51
157 91 And* 3421 54038 2942 | 00 37 21.1 +35 23 58
163 30Eps And 3546 74164 3031 | 00 38 33.3 +29 18 42
165 31Del And 3627 54058 3092 | 00 39 19.7 +30 51 39
175 32 And 3817 54079 3231 | 00 41 07.2 +39 27 31
178 92 And* 3883 74200 3269 V W | 00 41 36.0 +24 37 45
182 (M 31 And) |
205 93 And* 4335 36640 3604 | 00 46 10.9 +44 51 41
215 34Zet And 4502 74267 3693 V W | 00 47 20.3 +24 16 02
226 35Nu And 4727 36699 3881 | 00 49 48.8 +41 04 44
234 94 And* 4778 36702 3919 V | 00 50 18.3 +45 00 08
246 95 And* 5066 54225 4129 | 00 52 53.4 +38 32 55
249 96 And* 5118 54237 4185 | 00 53 28.2 +37 25 05
258 36 And 5286 74359 4288 V | 00 54 58.0 +23 37 42
269 37Mu And 5448 54281 4436 | 00 56 45.2 +38 29 58
271 38Eta And 5516 74388 4463 W | 00 57 12.4 +23 25 03
272 97 And* 5526 36795 4501 | 00 57 39.7 +45 50 23
275 98 And* 5608 54306 4552 | 00 58 14.2 +33 57 03
282 99 And* 5788 36832 4675* | 01 00 03.4 +44 42 40
283 100 And* 5789 36833 4675 | 01 00 03.6 +44 42 48
289 101 And* 6114 36875 4911 | 01 03 01.5 +47 22 34
290 39 And 6116 36874 4903 | 01 02 54.3 +41 20 42
305 102 And* 6314 54398 5045 | 01 04 36.4 +39 59 28
324 41 And 6658 36950 5317 | 01 08 00.9 +43 56 31
335 42Phi And 6811 36972 5434 V | 01 09 30.2 +47 14 31
337 43Bet And 6860 54471 5447 V | 01 09 43.9 +35 37 14
340 44 And 6920 36984 5493 | 01 10 18.8 +42 04 53
348 45 And 7019 54494 5550 W | 01 11 10.3 +37 43 27
355 103 And* 7158 37023 5650 | 01 12 34.0 +45 20 16
369 104 And* 7546 37067 5939 | 01 16 24.5 +48 04 56
372 105 And* 7647 37077 5993 | 01 17 05.1 +44 54 07
376 106 And* 7758 37096 6087 | 01 18 10.2 +47 25 11
379 107 And* 7853 54592 6140 | 01 18 47.0 +37 23 10
390 46Xi And 8207 37155 6411 | 01 22 20.4 +45 31 44
395 47 And 8374 54655 6514 | 01 23 40.6 +37 42 54
396 108 And* 8375 54654 6512 | 01 23 37.5 +34 14 45
409 109 And* 8671 37204 6711 | 01 26 18.6 +43 27 28
410 110 And* 8673 54695 6702 | 01 26 08.7 +34 34 47
415 111 And* 8774 54705 6776 | 01 27 06.2 +34 22 39
417 48Ome And 8799 37228 6813 | 01 27 39.4 +45 24 24
418 112 And* 8801 37227 6794 | 01 27 26.6 +41 06 02
422 113 And* 8837 37234 6823 | 01 27 47.0 +40 20 08
430 49 And 9057 37275 6999 | 01 30 06.2 +47 00 26
446 114 And* 9531 54788 7321 V | 01 34 16.6 +37 14 14
452 115 And* 9712 37344 7444 | 01 35 52.5 +41 04 35
454 116 And* 9746 37351 7493 V | 01 36 27.2 +48 43 22
458 50Ups And 9826 37362 7513 W | 01 36 47.8 +41 24 20
464 51 And 9927 37375 7607 | 01 37 59.6 +48 37 42
465 117 And* 9996 37393 7651 V | 01 38 31.7 +45 24 00
469 52Chi And 10072 37406 7719 | 01 39 21.0 +44 23 10
476 118 And* 10204 37419 7825 | 01 40 39.8 +43 17 52
477 53Tau And 10205 37418 7818 V | 01 40 34.8 +40 34 37
483 119 And* 10307 37434 7918 A | 01 41 47.2 +42 36 49
495 120 And* 10486 37460 8044 | 01 43 16.5 +45 19 20
504 121 And* 10597 37475 8127 | 01 44 26.5 +46 08 23
518 122 And* 10874 37513 8370 | 01 47 48.0 +46 13 47
521 123 And* 10975 54991 8423 | 01 48 38.9 +37 57 10
543 55 And 11428 37587 8814 W | 01 53 17.3 +40 43 47
551 124 And* 11613 37607 8922 | 01 54 53.8 +40 42 07
552 125 And* 11624 55082 8930 | 01 54 57.5 +37 07 42
556 126 And* 11727 55102 9001 | 01 55 54.4 +37 16 40
557 56 And 11749 55107 9021 | 01 56 09.3 +37 15 06
562 127 And* 11905 37653 9158 | 01 57 56.4 +41 41 40
603 57Gam1And 12533 37734 9640 | 02 03 54.0 +42 19 47
604 57Gam2And 12534 37735 9640* | 02 03 54.7 +42 19 51
619 128 And* 13013 37794 9983 | 02 08 33.6 +44 27 34
620 58 And 13041 55289 9977 | 02 08 29.3 +37 51 33
628 59 And 13294 55330 10176 | 02 10 52.8 +39 02 22
629 59 And 13295 55331 10180 | 02 10 53.7 +39 02 35
643 60 And 13520 37867 10340 V S | 02 13 13.3 +44 13 54
645 6 Per> 13530 23047 10366 V W | 02 13 36.3 +51 03 57
647 129 And* 13594 37878 10403 | 02 14 02.6 +47 29 03
653 130 And* 13818 37905 10562 | 02 15 57.9 +47 48 41
663 131 And* 14028 10687 V | 02 17 33.4 +44 18 25
670 62 And 14212 37948 10819 | 02 19 16.8 +47 22 48
671 132 And* 14213 37947 10814 | 02 19 10.9 +46 28 21
673 133 And* 14221 37949 10830 | 02 19 22.7 +48 57 19
677 134 And* 14272 55453 10848 | 02 19 37.3 +39 50 06
679 135 And* 14372 37955 10924 | 02 20 41.4 +47 18 39
682 63 And 14392 37960 10944 V | 02 20 58.2 +50 09 05
687 136 And* 14622 37986 11090 W | 02 22 50.3 +41 23 47
694 64 And 14770 38005 11220 | 02 24 24.9 +50 00 24
699 65 And 14872 23319 11313 W | 02 25 37.4 +50 16 43
709 66 And 15138 23353 11465 | 02 27 51.8 +50 34 11
746 137 And* 16004 55680 12057 | 02 35 27.9 +39 39 52
748 138 And* 16028 55684 12072 | 02 35 38.8 +37 18 44
756 139 And* 16176 55705 12181 | 02 36 57.2 +38 43 58
760 140 And* 16219 55715 12218 | 02 37 20.8 +39 53 45
768 141 And* 16327 55729 12287 | 02 38 17.8 +37 43 36
769 142 And* 16350 55735 12305 | 02 38 27.8 +38 05 22
8744 143 And* 217314 35022 113501 | 22 59 10.3 +52 39 16
8755 144 And* 217491 52587 113603 | 23 00 34.4 +45 22 30
8758 145 And* 217543 72929 113640 V | 23 00 54.7 +38 42 29
8762 1Omi And 217675 52609 113726 V S | 23 01 55.3 +42 19 34
8766 2 And 217782 52623 113788 V | 23 02 36.3 +42 45 28
8768 146 And* 217811 52626 113802 V | 23 02 45.2 +44 03 32
8780 3 And 218031 52649 113919 | 23 04 11.0 +50 03 08
8800 147 And* 218407 52707 114174 | 23 07 18.1 +46 04 05
8801 148 And* 218416 35151 114162 | 23 07 10.1 +52 48 59
8804 4 And 218452 52711 114200 | 23 07 39.3 +46 23 14
8805 5 And 218470 52713 114210 | 23 07 45.4 +49 17 45
8806 149 And* 218525 52717 114237 | 23 08 12.3 +44 33 42
8825 6 And 218804 52761 114430 | 23 10 27.2 +43 32 39
8830 7 And 219080 52787 114570 | 23 12 33.0 +49 24 23
8837 150 And* 219290 35251 114714 | 23 14 14.3 +50 37 04
8857 151 And* 219668 52865 114981 | 23 17 16.6 +45 09 51
8860 8 And 219734 52871 115022 V | 23 17 44.7 +49 00 55
8861 152 And* 219749 52876 115036 V | 23 17 56.1 +45 29 20
8864 9 And 219815 52881 115065 V | 23 18 23.4 +41 46 25
8870 153 And* 219891 52892 115120 | 23 19 02.4 +45 08 14
8874 11 And 219945 52907 115152 | 23 19 29.8 +48 37 31
8875 154 And* 219962 52912 115171 W | 23 19 41.6 +48 22 51
8876 10 And 219981 52914 115191 | 23 19 52.4 +42 04 41
8884 155 And* 220105 52927 115261 | 23 20 44.0 +44 06 59
8885 12 And 220117 73190 115280 W | 23 20 53.3 +38 10 56
8902 156 And* 220575 52987 115567 | 23 24 35.0 +41 06 46
8913 13 And 220885 53039 115755 | 23 27 07.4 +42 54 43
8925 157 And* 221246 53088 115996 | 23 30 07.4 +49 07 59
8927 158 And* 221293 73308 116030 | 23 30 39.7 +38 39 43
8930 14 And 221345 73311 116076 V | 23 31 17.4 +39 14 11
8941 159 And* 221661 53147 116292 | 23 33 42.7 +45 03 29
8947 15 And 221756 73346 116354 V | 23 34 37.5 +40 14 11
8950 160 And* 221776 73351 116365 | 23 34 46.7 +38 01 26
8955 161 And* 221970 73368 116505 | 23 36 30.5 +32 54 15
8961 16Lam And 222107 53204 116584 V W | 23 37 33.9 +46 27 29
8962 162 And* 222109 53202 116582 | 23 37 32.0 +44 25 45
8964 163 And* 222143 53210 116613 | 23 37 58.6 +46 11 59
8965 17Iot And 222173 53216 116631 V | 23 38 08.2 +43 16 05
8967 18 And 222304 35642 116709 | 23 39 08.3 +50 28 18
8973 164 And* 222399 73422 116781 | 23 40 02.8 +37 39 09
8976 19Kap And 222439 53264 116805 | 23 40 24.5 +44 20 02
8977 165 And* 222451 73428 116824 | 23 40 40.6 +36 43 15
8986 166 And* 222641 53292 116941 V | 23 42 14.8 +44 59 31
9003 20Psi And 223047 53355 117221 W | 23 46 02.1 +46 25 13
9011 167 And* 223229 53374 117340 V | 23 47 33.2 +46 49 57
9024 168 And* 223460 73535 117503 V | 23 49 41.0 +36 25 31
9053 169 And* 224165 53486 117956 | 23 55 33.6 +47 21 21
9057 170 And* 224342 53511 118071 | 23 57 03.6 +42 39 30
9068 171 And* 224544 73650 118224 V | 23 58 49.2 +32 22 54
9070 172 And* 224559 53540 118214 V | 23 58 46.5 +46 24 47
9074 173 And* 224635 73656 118281* | 23 59 29.2 +33 43 28
9075 174 And* 224636 73656 118281* | 23 59 29.2 +33 43 28
9080 175 And* 224801 53568 63 V | 00 00 43.7 +45 15 12
9086 176 And* 224906 53580 137 | 00 01 43.8 +42 22 02
9105 177 And* 225218 36037 365 | 00 04 36.7 +42 05 32
9107 178 And* 225239 53622 394 | 00 04 53.8 +34 39 35
-----------------------------------------------------------------
2 comments:
With regard to deep sky objects, I think it is important to credit the person that discovered something e.g. Lacaille, Messier, Dunlop, W or C or J Herschel. I am totally opposed to Caldwell numbers because I don't think that he or S&T have a right to rename objects. Most of the C objects already have NGC or IC names. However with stars it is handy to use large catalogues like Hipparcos and Tycho. I would rather see RA and dec names (hhmmss ddmm) than constellation names.
Thanks for your thoughts: I agree with much of what you said. I guess the key is to choose a name and stick to it!
Post a Comment